Saison 2022-2023
Le circuit EDJ (Entrainement des Jeunes) est un ensemble de 5 compétitions, organisé par la ligue d’escrime de Créteil (93, 94, 77) permettant aux jeunes tireurs de se familiariser avec l’environnement de la compétition.
Les EDJ Fleuret
Date | Compétition | Lieu |
11 Décembre 2022 | EDJ Fleuret 1 | ??? |
12 Janvier 2022 | EDJ Fleuret 2 (EQ) | Le Raincy |
12 Février 2022 | EDJ Fleuret 3 | Combs la Ville |
19 Mars 2022 | EDJ Fleuret 4 | ??? |
??? | Finale EDJ Fleuret | ??? |
Les horaires des EDJ fleuret
Les horaires de début de la compétition varient selon la catégorie du tireur. Ces horaires sont identiques pour l’ensemble des compétitions.
Il est à noter que les tireurs doivent être présents à l’heure de « l’Appel ».
Catégorie | Appel | Scratch | Début |
M9 | 11h | 11h15 | 11h30 |
M11 | 14h | 14h15 | 14h30 |
M13 | 8h30 | 8h45 | 9h |
Résultats par journée
EDJ 1 | |
EDJ 2
| |
EDJ 3 | |
EDJ 4 | |
Finale EDJ | |
Les EDJ Epée
Date | Compétition | Lieu
|
8 Décembre 2019 | EDJ Epée 1 | Montereau |
19 Janvier 2020 | EDJ Epée 2 (EQ) | Bobigny |
1 Mars 2020 | EDJ Epée 3 | Avon |
29 Mars 2019 | EDJ Epée 4 | Saint-Maur-des-Fossés |
21 Juin 2020 | Finale EDJ Epée | Livry Gargan |
Les Horaires
Les horaires de début de la compétition varient selon la catégorie du tireur. Ces horaires sont identiques pour l’ensemble des compétitions.
Il est à noter que les tireurs doivent être présents à l’heure de « l’Appel ».
Catégorie | Appel | Scratch | Début |
M11 | 11h | 11h15 | 11h30 |
M13 | 13h30 | 13h45 | 14h |
M15 | 9h | 9h15 | 9h30 |
Résultats par journée
EDJ 1 | |
EDJ 2 | |
EDJ 3 | |
EDJ 4 | |
EDJ 5 |
|